| お問合せ(Contact Me) | Sitemap | |||
|
|
|||
2011年の Super GT に参戦している GOODSMILERACING Team UKYO のレース結果(GT300)です.
| Round | Place | WH | Day | Result | |
| 11月11日 | 第1レース公式予選 | 2位 Best Lap:1'53.719 | |||
| 11月12日 | 第1レース決勝 | 1位 Best Lap:1'43.338 | |||
| 11月12日 | 第2レース公式予選 | 12位 Best Lap:1'57.324 | |||
| 11月13日 | 第2レース決勝 | 1位 Best Lap:1'44.144 | |||
| 8 | 10月15日 | 公式予選 | 1位 Super Lap:2'03.155 | ||
| 10月16日 | 決勝 | 1位 Best Lap:1'56.918 | |||
| 7 | 65 | 10月1日 | 公式予選 | 7位 Super Lap:1'52.222 | |
| 10月2日 | 決勝 | 9位 Best Lap: | |||
| 6 | 90 | 9月10日 | 公式予選 | 1位 Super Lap:1'43.416 | |
| 9月11日 | 決勝 | 1位 Best Lap:1'44.986 | |||
| 5 | 78 | 8月20日 | 公式予選 | 6位 Qualify 3:2'25.196 | |
| 8月21日 | 決勝 | 5位 Best Lap:2'09.899 | |||
| 4 | 68 | 7月30日 | 公式予選 | 8位 Super Lap:1'40.697 | |
| 7月31日 | 決勝 | 6位 Best Lap:1'25.612 | |||
| 3 | 28 | 6月18日 | 公式予選 | 1位 Super Lap:2'08.499 | |
| 6月19日 | 決勝 | 1位 Time:1:34'10.601 | |||
| 1 | 12 | 5月21日 | 公式予選 | 8位 Qualify 3:1'34.681 | |
| 5月22日 | 決勝 | 4位 Best Lap:1'35.105 | |||
| 2 | 4月30日 | 公式予選 | 4位 Super Lap:1'43.550 | ||
| 5月1日 | 決勝 | 5位 Best Lap:1'55.633 | |||
2011 Super GT GT300クラス 決勝レース結果
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | ||
| 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝 | 38'43.758 | 22 | YH | |
| 2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 / M97/79 | 藤井 誠暢 | 0'00.092 | 22 | HK | |
| 3 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya / VQ35DE | 松浦 孝亮 | 0'22.224 | 22 | BS | |
| 4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC / F142GT2 | 平中 克幸 | 0'20.286 | 22 | DL | |
| 5 | 15 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | T.ベルグマイスター | 0'24.416 | 22 | HK | |
| 6 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 / F136GT | 山岸 大 | 0'31.573 | 22 | YH | |
| 7 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 関口 雄飛 | 0'31.980 | 22 | YH | |
| 8 | 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 / RV8J | 山野 直也 | 0'32.219 | 22 | YH | |
| 9 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 坂本 祐也 | 0'44.283 | 22 | YH | |
| 10 | 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage / V8 | 星野 一樹 | 0'45.327 | 22 | YH | |
| 11 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 余郷 敦 | 0'46.461 | 22 | YH | |
| 12 | 22 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R / ZK348 | 城内 政樹 | 0'51.409 | 22 | YH | |
| 13 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 高橋 一穂 | 0'54.585 | 22 | YH | |
| 14 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | 佐々木 孝太 | 1'23.462 | 22 | YH | |
| 15 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT / F136GT | 山下 潤一郎 | 1'49.120 | 22 | YH | |
| 16 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 国本 雄資 | 1Lap | 21 | YH | |
| 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 嵯峨 宏紀 | 21Lap | 1 | YH | ||
| 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS / M96/77 | 峰尾 恭輔 | 0 | YH | |||
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | ||
| 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 / P65B44 | 番場 琢 | 38'49.720 | 22 | YH | |
| 2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 / M97/79 | 影山 正美 | 0'05.561 | 22 | HK | |
| 3 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC / F142GT2 | 田中 哲也 | 0'06.032 | 22 | DL | |
| 4 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya / VQ35DE | 高木 真一 | 0'09.911 | 22 | BS | |
| 5 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | 山野 哲也 | 0'10.368 | 22 | YH | |
| 6 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 / F136GT | 山内 英輝 | 0'17.688 | 22 | YH | |
| 7 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 加藤 寛規 | 0'18.254 | 22 | YH | |
| 8 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 青木 孝行 | 0'30.302 | 22 | YH | |
| 9 | 15 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | 清水 康弘 | 0'30.441 | 22 | HK | |
| 10 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 新田 守男 | 0'35.769 | 22 | YH | |
| 11 | 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 / RV8J | 折目 遼 | 0'37.781 | 22 | YH | |
| 12 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 織戸 学 | 0'46.602 | 22 | YH | |
| 13 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT / F136GT | 山路 慎一 | 0'58.925 | 22 | YH | |
| 14 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS / M96/77 | 松田 秀士 | 1Lap | 21 | YH | |
| 15 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 岩崎 祐貴 | 3Laps | 19 | YH | |
| 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 井入 宏之 | 19Lpas | 3 | YH | ||
| 22 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R / ZK348 | 和田 久 | 20Laps | 2 | YH | ||
| 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage / V8 | 吉本 大樹 | YH | ||||
| 東軍ドライバー | 西軍ドライバー |
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 1:37'56.682 | 49 | YH | |
| 2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 / M97/79 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 0'11.405 | 49 | HK | |
| 3 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC / F142GT2 | 田中 哲也, 平中 克幸 | 0'20.286 | 49 | DL | |
| 4 | 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage / V8 | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 0'31.937 | 49 | YH | |
| 5 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 0'33.036 | 49 | YH | |
| 6 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 0'35.011 | 49 | YH | |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya / VQ35DE | 高木 真一, 松浦 孝亮 | 0'38.654 | 49 | BS | |
| 8 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 1'11.552 | 49 | YH | |
| 9 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 新田 守男, 国本 雄資 | 1'13.539 | 49 | YH | |
| 10 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS / M96/77 | 松田 秀士, 山下 潤一郎 | 1'15.041 | 49 | YH | |
| 11 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 1Lap | 48 | YH | |
| 12 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 1Lap | 48 | YH | |
| 13 | 15 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | 清水 康弘, T.ベルグマイスター | 1Lap | 48 | HK | 2 |
| 14 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 / F136GT | 山岸 大, カルロ・ヴァン・ダム | 1Lap | 48 | YH | |
| 15 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R / M97/77 | 玉中 哲二, 黒澤 治樹 | 1Lap | 48 | YH | 2 |
| 16 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 余郷 敦, 織戸 学 | 2Laps | 47 | YH | |
| 17 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 | Ferrari F430 / F136GT | 植田 正幸, 川口 正敬 | 2Laps | 47 | YH | |
| 18 | 69 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M / XV | メルビン・チュー, 吉田 広樹 | 2Laps | 47 | YH | |
| 19 | 25 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911 GT3 RSR / M97/81 | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 14Laps | 35 | YH | |
| 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 / RV8J | 折目 遼, A.インペラトーリ | 33Laps | 16 | YH | ||
| 41 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT / F136GT | 山路 慎一, 峰尾 恭輔 | 491Laps | 0 | YH | 8 | |
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 1:38'57.857 | 51 | YH | 31 |
| 2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC / F142GT2 | 田中 哲也, 平中 克幸 | 1Lap | 50 | DL | 57 |
| 3 | 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 / RV8J | 折目 遼, A.インペラトーリ | 1Lap | 50 | YH | 38 |
| 4 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 1Lap | 50 | YH | 21 |
| 5 | 25 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911 GT3 RSR / MP87/81 | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 1Lap | 50 | YH | 27 |
| 6 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 1Lap | 50 | YH | 5 |
| 7 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 1Lap | 50 | YH | 8 |
| 8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 新田 守男, 国本 雄資 | 1Lap | 50 | YH | 33 |
| 9 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 1Lap | 50 | YH | 65 |
| 10 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 / F136GT | 山岸 大, カルロ・ヴァン・ダム | 1Lap | 50 | YH | 21 |
| 11 | 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage / V8 | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 1Lap | 50 | YH | 25 |
| 12 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 1Lap | 50 | YH | 20 |
| 13 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya / VQ35DE | 高木 真一, 松浦 孝亮 | 1Lap | 50 | BS | 22 |
| 14 | 22 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R / ZK348 | 和田 久, 城内 政樹 | 1Lap | 50 | YH | |
| 15 | 15 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | 清水 康弘, T.ベルグマイスター | 1Lap | 50 | HK | 2 |
| 16 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 余郷 敦, 織戸 学 | 1Lap | 50 | YH | 26 |
| 17 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 / M97/79 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 1Lap | 50 | HK | 43 |
| 18 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 | Ferrari F430 / F136GT | 植田 正幸, 川口 正敬 | 2Laps | 49 | YH | |
| 19 | 69 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M / XV | メルビン・チュー, 吉田 広樹 | 2Laps | 49 | YH | |
| 20 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS / M96/77 | 峰尾 恭輔, 山下 潤一郎 | 5Laps | 46 | YH | |
| 21 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R / M97/77 | 玉中 哲二, 黒澤 治樹 | 15Laps | 36 | YH | 4 |
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 1:31'53.180 | 51 | YH | 90 |
| 2 | 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 / RV8J | 折目 遼, A.インペラトーリ | 0'19.764 | 51 | YH | 46 |
| 3 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 0'25.689 | 51 | YH | 20 |
| 4 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 0'25.990 | 51 | YH | 24 |
| 5 | 25 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911 GT3 RSR / MP87/81 | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 0'27.926 | 51 | YH | 42 |
| 6 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 0'28.230 | 51 | YH | 52 |
| 7 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 / F136GT | 山岸 大, 山内 英輝 | 0'30.400 | 51 | YH | 34 |
| 8 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 1Lap | 50 | YH | 4 |
| 9 | 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage / V8 | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 1Lap | 50 | YH | 46 |
| 10 | 15 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | 清水 康弘, T.ベルグマイスター | 1Lap | 50 | HK | |
| 11 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 / M97/79 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 1Lap | 50 | HK | 86 |
| 12 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya / VQ35DE | 高木 真一, 松浦 孝亮 | 1Lap | 50 | BS | 44 |
| 13 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 1Lap | 50 | YH | 16 |
| 14 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 新田 守男, 国本 雄資 |
1Lap | 50 | YH | 66 |
| 15 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS / M96/77 | 松田 秀士, 峰尾 恭輔 | 1Lap | 50 | YH | |
| 16 | 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | カルロ・ヴァン・ダム, 水谷 晃 | 1Lap | 50 | YH | |
| 17 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R / M97/77 | 玉中 哲二, 黒澤 治樹 | 2Laps | 49 | YH | 4 |
| 18 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 | Ferrari F430 / F136GT | 植田 正幸, 川口 正敬 | 2Laps | 49 | YH | |
| 19 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 余郷 敦, 織戸 学 | 2Laps | 49 | YH | 52 |
| 20 | 69 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M / XV | メルビン・チュー, 吉田 広樹 | 2Laps | 49 | YH | |
| 21 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT / F136GT | 山路 慎一, 小泉 洋史 | 7Laps | 44 | YH | 8 |
| 22 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC / F142GT2 | 田中 哲也, 平中 克幸 | 9Laps | 42 | DL | 100 |
| 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | PORSCHE 911 GT3 RSR / M97/81 | 高森 博士, マイケル・キム | 31Laps | 20 | HK | 2 | |
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 3:16'28.055 | 79 | YH | 12 |
| 2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911GT3 R MY2010 / M97/79 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 0'28.771 | 79 | HK | 56 |
| 3 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 余郷 敦, 織戸 学 | 1'47.669 | 79 | YH | 30 |
| 4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC / F142GT2 | 田中 哲也, 平中 克幸 | 1Lap | 78 | DL | 98 |
| 5 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 1Lap | 78 | YH | 78 |
| 6 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 1Lap | 78 | YH | 10 |
| 7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 新田 守男, 国本 雄資 |
1Lap | 78 | YH | 58 |
| 8 | 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 / RV8J | 折目 遼, A.インペラトーリ | 1Lap | 78 | YH | 40 |
| 9 | 25 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911GT3 RSR / MP87/81 | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 1Lap | 78 | YH | 38 |
| 10 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 2Laps | 77 | YH | 2 |
| 11 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 / F136GT | 山岸 大, 山内 英輝 | 2Laps | 77 | YH | 34 |
| 12 | 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage / V8 | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 2Laps | 77 | YH | 46 |
| 13 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 3Laps | 76 | YH | 16 |
| 14 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911GT3 RS / M96/77 | 峰尾 恭輔, 山下 潤一郎, 密山 祥吾 | 3Laps | 76 | YH | |
| 15 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 / 07L1 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 3Laps | 76 | YH | 24 |
| 16 | 15 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | 清水 康弘, T.ベルグマイスター | 3Laps | 76 | HK | |
| 17 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT / F136GT | 山路 慎一, 小泉 洋史 | 3Laps | 76 | YH | 8 |
| 18 | 69 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M / XV | メルビン・チュー, 吉田 広樹, 横溝 直輝 | 4Laps | 75 | YH | |
| 19 | 22 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R / ZK348 | 和田 久, 城内 政樹 | 6Laps | 73 | YH | |
| 20 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya / VQ35DE | 高木 真一, 松浦 孝亮 | 19Laps | 60 | BS | 44 |
| 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 / M97/79 | カルロ・ヴァン・ダム, 水谷 晃, 横幕 ゆぅ | 26Laps | 53 | YH | ||
| 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | PORSCHE 911 GT3 RSR / M97/81 | 高森 博士, マイケル・キム, 蒲生 尚弥 | 28Laps | 51 | HK | 2 | |
| 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R / M97/77 | 玉中 哲二, 黒澤 治樹 | 37Laps | 42 | YH | 4 | |
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 | 折目 遼, A.インペラトーリ | 1:33'14.532 | 63 | YH | |
| 2 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio | 新田 守男, 国本 雄資 |
0'28.729 | 63 | YH | 28 |
| 3 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya | 高木 真一, 松浦 孝亮 |
0'33.138 | 63 | BS | 22 |
| 4 | 25 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911GT3 RSR | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 0'57.889 | 63 | YH | 22 |
| 5 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911GT3 R MY2010 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 1'00.690 | 63 | YH | 44 |
| 6 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 1'01.784 | 63 | YH | 68 |
| 7 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC | 田中 哲也, 平中 克幸 | 1'02.632 | 63 | DL | 90 |
| 8 | 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 1'13.053 | 63 | YH | 40 |
| 9 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R | 筒井 克彦, 黒澤 治樹 | 1Lap | 62 | YH | |
| 10 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 1Lap | 62 | YH | 22 |
| 11 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911GT3 RS | 峰尾 恭輔, 山下 潤一郎 | 1Lap | 62 | YH | |
| 12 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT | 山路 慎一, 小泉 洋史 | 1Lap | 62 | YH | 8 |
| 13 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 2Laps | 61 | YH | 10 |
| 14 | 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | PORSCHE 911GT3 R MY2011 | カルロ・ヴァン・ダム, 水谷 晃 | 11Laps | 52 | YH | |
| 15 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 18Laps | 45 | YH | 2 |
| 16 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 余郷 敦, 織戸 学 | 18Laps | 45 | YH | 30 |
| 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 | 山岸 大, 山内 英輝 | 21Laps | 42 | YH | 34 | |
| 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 28Laps | 35 | YH | 16 | |
| 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 40Laps | 23 | YH | 12 | |
| 22 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R | 和田 久, 城内 政樹 | 41Laps | 22 | YH | ||
| 69 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M | 横溝 直輝, 吉田 広樹 | 60Laps | 3 | YH | ||
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 1:34'10.601 | 42 | YH | 28 |
| 2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC | 田中 哲也, 平中 克幸 | 0'00.776 | 42 | DL | 60 |
| 3 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 | 山岸 大, 山内 英輝 | 0'46.432 | 42 | YH | 12 |
| 4 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 0'51.312 | 42 | YH | 6 |
| 5 | 43 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya | 高木 真一, 松浦 孝亮 | 0'57.763 | 42 | BS | 10 |
| 6 | 74 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio | 新田 守男, 国本 雄資 | 0'57.951 | 42 | YH | 18 |
| 7 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 余郷 敦, 織戸 学 | 1'16.093 | 42 | YH | 22 |
| 8 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 1'25.868 | 42 | YH | 6 |
| 9 | 33 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911GT3 R MY2010 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 1'33.709 | 42 | HK | 40 |
| 10 | 2 | EVANGELION RT TEST-01 IM・JIHAN Shiden | 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 1'34.158 | 42 | YH | 8 |
| 11 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 1Lap | 41 | YH | 16 |
| 12 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R | 玉中 哲二, 黒澤 治樹 | 1Lap | 41 | YH | |
| 13 | 26 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911GT3 RS | 松田 秀士, 峰尾 恭輔 | 1Lap | 41 | YH | |
| 14 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 1Lap | 41 | YH | 2 |
| 15 | 69 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M | メルビン・チュー, 吉田 広樹 | 1Lap | 41 | YH | |
| 16 | 22 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R | 和田 久, 城内 政樹 | 6Laps | 36 | YH | |
| 14 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 | 折目 遼, 阿部 翼 | 20Laps | 22 | YH | ||
| 66 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 31Laps | 9 | YH | 40 | |
| 25 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911GT3 RSR | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 39Laps | 3 | YH | 22 | |
| Po | No | Machine | Drivers | Time/Diff. | Laps | BestLap | Tire | WH |
| 1 | 66 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 1:42'10.281 | 63 | 1'34.436 | YH | |
| 2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 田中 哲也, 平中 克幸 | 0'13.262 | 63 | 1'34.334 | DL | 30 |
| 3 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦, 織戸 学 | 0'26.759 | 63 | 1'34.725 | YH | |
